Con el apoyo de la Cámara de Comercio De Bogotá – CCB se realizará la 2a Feria Virtual para la Microempresa, los días 11 y 12 de agosto de 2020.
Empresas del sector se dan cita en este evento virtual el cual brindará a los asistentes información sobre:
Lo invitamos a que participe y nos acompañe el 12 de Agosto – 8:00 a.m. para que hablemos sobre «Factura electrónica, asesoría y acompañamiento para un proceso éxito«.
Lo esperamos!!
Grupo |
Sub sector económico |
Fecha Máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA) |
Actividades CIIU |
|||||||||||
1 | Explotación Minas y Canteras | 15/06/2020 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
Información y comunicaciones | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||||
Otras actividades, servicios | 94 | 95 | 96 | |||||||||||
2 | Industria alimentos, bebidas, textil y detergentes | 01/07/2020 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Compañías bienes domésticos, calzado, textiles, ferretería, farmacéutico y otros | 464 | 475 | 476 | 477 | 479 | |||||||||
3 | Arquitectura, ingeniería, diseño, publicidad y otros | 04/08/2020 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||||||
Actividades atención a la salud humana y asistencia social | 86 | 87 | 88 | |||||||||||
4 | Actividades ded administración empresarial, consultoría, gestion y jurídicas | 01/09/2020 | 69 | 70 | ||||||||||
Administración pública y defensa | 84 | |||||||||||||
Compañias alimentos, bebidas, víveres, jabon, papelería | 463 | 471 | 472 | 478 | ||||||||||
Distribuidores minoristas de combustibles, lubricantes y aditivos | 473 | |||||||||||||
5 | Industria metalmecánica, eléctrica, electrónica y otros | 01/10/2020 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Fabricación muebles, colchones y somieres, otros equipos de transporte y otras industrias manufactureras | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 35 | |||||||||||||
Distribución agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales y actividades de saneamiento ambiental | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
Actividades financieras y seguros | 64 | 65 | 66 | |||||||||||
Educación | 85 | |||||||||||||
Actividades inmobiliarias | 68 | 6 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 01/11/20 | 01 | 02 | 03 | |||||||
Comercio automotores, repuestos, computadores y equipos | 45 | 465 | ||||||||||||
Actividades servicios administrativos y apoyo | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||||||||
Compañias materiales, materias primas, químicos, metales y otros | 461 | 462 | 466 | 469 | 474 | |||||||||
7 | Construccion | 01/11/20 | 41 | 42 | 43 | |||||||||
Transporte y almacenamiento | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||
Alojamiento y servicios de comida | 55 | 56 | ||||||||||||
8 | Otras actividades no clasificadas previamente | 01/11/20 |
Sub sector económico |
Fecha de Registro |
Explotación de Minas y Canteras | 01/05/2019 |
Industria Metalmecánica, Eléctrica, Electrónica y Otros | 01/06/2019 |
Comercio Automotores, Repuestos, Computadores, Equipos | 01/07/2019 |
Otras actividades de Servicios | 01/09/2019 |
Comercio Materiales, Materias Primas, Químicos, Metales y Otros | 01/10/2019 |
Comercio de Bienes Domésticos, Calzado, Textiles, Ferreteria, Farmaceuticos, Otros | 01/10/2019 |
Información y Comunicaciones | 01/11/2019 |
Actividades Artísticas de Entretenimiento y Recreación | 01/11/2019 |
Construcción | 01/12/2019 |
Industria de Alimentos, Bebidas, Textiles, Detergentes | 01/01/2020 |
Actividades de Arquitectura, Ingeniería, Diseño, Publicidad, Otros | 01/01/2020 |
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 01/02/2020 |
Alojamiento y Servicios de Comida | 01/02/2020 |
Transporte y Almacenamiento | 01/02/2020 |
Administración Pública y Defensa | 03/02/2020 |
Comercialización de Alimentos, Bebidas, Víveres, Jabón, Papelería | 01/03/2020 |
Actividades de Administración Empresarial, Consultoría, Gestión y Jurídicas | 01/03/2020 |
Educación | 01/04/2020 |
Actividades Inmobiliarias | 01/04/2020 |
Actividades Financieras y de Seguros | 01/04/2020 |
Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales y actividades de saneamiento ambiental | 01/04/2020 |
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado | 01/04/2020 |
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 02/05/2020 |
Agricultura, Ganadería, Caza, Servicultura y Pesca | 02/05/2020 |