Grupo |
Sub sector económico |
Fecha Máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA) |
Actividades CIIU |
|||||||||||
1 | Explotación Minas y Canteras | 15/06/2020 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
Información y comunicaciones | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||||
Otras actividades, servicios | 94 | 95 | 96 | |||||||||||
2 | Industria alimentos, bebidas, textil y detergentes | 01/07/2020 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Compañías bienes domésticos, calzado, textiles, ferretería, farmacéutico y otros | 464 | 475 | 476 | 477 | 479 | |||||||||
3 | Arquitectura, ingeniería, diseño, publicidad y otros | 04/08/2020 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||||||
Actividades atención a la salud humana y asistencia social | 86 | 87 | 88 | |||||||||||
4 | Actividades ded administración empresarial, consultoría, gestion y jurídicas | 01/09/2020 | 69 | 70 | ||||||||||
Administración pública y defensa | 84 | |||||||||||||
Compañias alimentos, bebidas, víveres, jabon, papelería | 463 | 471 | 472 | 478 | ||||||||||
Distribuidores minoristas de combustibles, lubricantes y aditivos | 473 | |||||||||||||
5 | Industria metalmecánica, eléctrica, electrónica y otros | 01/10/2020 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Fabricación muebles, colchones y somieres, otros equipos de transporte y otras industrias manufactureras | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 35 | |||||||||||||
Distribución agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales y actividades de saneamiento ambiental | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
Actividades financieras y seguros | 64 | 65 | 66 | |||||||||||
Educación | 85 | |||||||||||||
Actividades inmobiliarias | 68 | 6 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 01/11/20 | 01 | 02 | 03 | |||||||
Comercio automotores, repuestos, computadores y equipos | 45 | 465 | ||||||||||||
Actividades servicios administrativos y apoyo | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||||||||
Compañias materiales, materias primas, químicos, metales y otros | 461 | 462 | 466 | 469 | 474 | |||||||||
7 | Construccion | 01/11/20 | 41 | 42 | 43 | |||||||||
Transporte y almacenamiento | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||
Alojamiento y servicios de comida | 55 | 56 | ||||||||||||
8 | Otras actividades no clasificadas previamente | 01/11/20 |
Comments are closed.